一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,299 | -18 | -6,528 | -- | -- |
2110 | 4,152 | -2 | -1,792 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,287 | -41 | 745 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,502 | -26 | -816 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,348 | -30 | 1,893 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,775 | -15 | -447 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,787 | -31 | 865 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,918 | -24 | 903 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,132 | -1 | 356 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,944 | -5 | 2,932 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,182 | -5 | -75 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,803 | 30 | 89 | -- | -- |
2201合约增仓阴线,空头形态,空头思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2482 | -0.20 | 增仓小阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3525 | +0.60 | 减仓阳线 | 或反弹 | -- |
RM2201 | 2894 | +0.21 | 减仓上影阳线 | 或反弹 | -- |
A2201 | 5768 | -2.02 | 减仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 9012 | -0.86 | 减仓上影阴线 | 或回调 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:2201及前后附近合约偏空思路;
玉米:空头思路。
豆粕:或反弹;
菜粕:或反弹;
豆一:空头思路;
豆油:试空,回调思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。