一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,317 | 10 | -15,140 | -- | -- |
2110 | 4,170 | 12 | -2,930 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,317 | 15 | 437 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,527 | 8 | -291 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,370 | 1 | 2,226 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,793 | -1 | -1,048 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,808 | 6 | -107 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,938 | 0 | 905 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,122 | -12 | 1,364 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,944 | -2 | 240 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,181 | -4 | 10 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,804 | 1 | 673 | -- | -- |
2201合约增仓小阳线,空头形态,短线或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2487 | +0.24 | 减仓小阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3517 | -0.14 | 减仓下影小阴线 | 或反弹 | -- |
RM2201 | 2887 | -0.45 | 减仓下影小阴线 | 或反弹 | -- |
A2201 | 5775 | -0.69 | 增仓小阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 9120 | +0.31 | 增仓阳线 | 多头思路/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线或反弹,宏观上偏空思路面对,建议观望;
玉米:空头思路。
豆粕:或反弹;
菜粕:或反弹;
豆一:空头思路;
豆油:逢低做多,多头思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。