一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,250 | -56 | -259 | -- | -- |
2110 | 4,176 | 23 | -796 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,328 | 25 | -300 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,534 | 17 | 506 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,364 | 8 | 5,782 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,786 | -1 | 567 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,815 | 7 | 422 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,946 | 10 | -810 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,132 | -1 | 210 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,950 | 3 | 98 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,186 | 4 | 5 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,793 | -11 | 154 | -- | -- |
2201合约增仓上影小阴线,空头形态,短线或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2463 | -0.81 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3491 | -0.37 | 增仓阴线 | 短空 | -- |
RM2201 | 2849 | -0.70 | 增仓阴线 | 短空 | -- |
A2201 | 5733 | -0.43 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8940 | -1.30 | 减仓阴线 | 多头思路/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线或反弹,宏观上偏空思路面对,建议观望;
玉米:空头思路。
豆粕:短空;
菜粕:短空;
豆一:空头思路;
豆油:逢低做多,多头思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。