一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,335 | 42 | -31 | -- | -- |
2110 | 4,222 | 47 | -2,112 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,355 | 31 | -883 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,554 | 19 | -646 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,376 | -7 | -2,150 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,788 | -10 | 1,352 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,813 | -3 | 2,794 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,947 | 6 | 252 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,131 | -7 | 100 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,948 | 0 | -528 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,195 | 3 | 12 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,796 | -7 | 48 | -- | -- |
2201合约减仓阴十字,空头形态,短线或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2495 | +0.85 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3504 | -0.37 | 减仓小阳线 | 做空/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2871 | +0.38 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | -- |
A2201 | 5769 | -0.43 | 增仓小阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 8910 | -0.82 | 减仓阴十字线 | 多头思路/逢低做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线或反弹,宏观上偏空思路面对,建议观望;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:做空/逢高做空;
菜粕:做空/逢高做空;
豆一:做空/逢高做空;
豆油:逢低做多,多头思路,等待做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。