一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,399 | 71 | -14 | -- | -- |
2110 | 4,227 | 14 | -1,114 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,346 | -4 | 498 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,560 | 6 | -90 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,374 | -2 | 2,516 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,792 | -3 | 357 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,814 | 1 | 34 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,948 | 11 | 378 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,138 | 3 | 1,210 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,952 | 2 | -399 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,183 | -4 | -5 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,802 | 5 | -5 | -- | -- |
2201合约增仓上影阴线,空头形态,短线或反弹。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2491 | +0.44 | 减仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3487 | +0.06 | 减仓阴线 | 做空/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2848 | -0.18 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | -- |
A2201 | 5869 | +1.87 | 增仓阳线 | 或反弹 | 空头 |
y2201 | 9152 | +2.72 | 增仓阳线 | 多头思路/逢低做多/做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线或反弹,宏观上偏空思路面对,建议观望;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:做空/逢高做空;
菜粕:做空/逢高做空;
豆一:短线或反弹;
豆油:多头思路,做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。