一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,460 | -3 | 0 | -- | -- |
2110 | 4,236 | 9 | -756 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,350 | 18 | -277 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,551 | 13 | -26 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,367 | 4 | -4,059 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,775 | -7 | 96 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,788 | -8 | 1,198 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,930 | -4 | -124 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,130 | -5 | -270 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,948 | -3 | -177 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,182 | 6 | 483 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,788 | -3 | 458 | -- | -- |
2201合约减仓小阳线,空头形态,近半个月来价格重心变化不大,参与价值不大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2462 | -0.36 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3524 | +1.29 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2888 | +1.69 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | -- |
A2201 | 5839 | -0.19 | 减仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 9206 | +0.59 | 增仓阳线 | 多头思路/逢低做多/做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:宏观上偏空思路面对,建议观望;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:做空/逢高做空;
菜粕:做空/逢高做空;
豆一:短线或反弹;
豆油:多头思路,做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。