一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,505 | 45 | -9 | -- | -- |
2110 | 4,235 | -4 | -1,442 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,335 | -17 | 226 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,533 | -19 | 271 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,330 | -36 | 7,094 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,757 | -20 | 213 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,770 | -9 | 1,912 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,920 | -7 | 678 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,124 | -10 | 442 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,933 | -16 | 222 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,176 | 0 | 9 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,787 | -7 | 673 | -- | -- |
2201合约增仓阴线,空头形态,偏空思路考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2461 | -0.04 | 减仓上影小阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3486 | -0.57 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2822 | -1.60 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | -- |
A2201 | 5840 | -0.21 | 减仓下影小阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2201 | 9192 | +0.20 | 增仓阴十字 | 多头思路/逢低做多/做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:偏空思路参与;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:做空/逢高做空;
菜粕:做空/逢高做空;
豆一:短线或反弹;
豆油:多头思路,做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。