2021-9-09 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析

   2021-09-09

一、关于鸡蛋期货(日周期)

交割月 收盘价 涨跌 仓差 短线思路 趋势
2109 4,453 0 0 -- --
2110 4,268 32 -2,486 偏空思路 空头
2111 4,373 33 -1,190 偏空思路 空头
2112 4,580 44 -776 偏空思路 空头
2201 4,396 59 -4,898 偏空思路 空头
2202 3,796 33 2,521 偏空思路 空头
2203 3,819 51 -511 偏空思路 空头
2204 3,941 22 -293 偏空思路 空头
2205 4,164 38 604 偏空思路 空头
2206 3,964 18 377 偏空思路 空头
2207 4,193 16 -23 偏空思路 空头
2208 4,809 23 230 -- --

2201合约减仓大阳线,空头形态,短线或反弹。

二、边缘相关(日周期):

合约 收盘价 涨跌% 指标 短线思路 趋势
C2201 2463 -0.24 增仓下影小阴线 做空/逢高做空 空头
M2201 3468 -1.08 增仓阴线 做空/逢高做空 --
RM2201 2788 -2.45 增仓阴线 做空/逢高做空 --
A2201 5893 +1.29 增仓阳线 短多/等待做空 空头
y2201 9168 +0.00 减仓阴线 多头思路/逢低做多/做多 多头

三、主力合约执行建议

鸡蛋:短线参与,或反弹;

玉米:做空/逢高做空。

豆粕:做空/逢高做空;

菜粕:做空/逢高做空;

豆一:短线或反弹;

豆油:多头思路,做多。

 

免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类鸡蛋期货
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |