一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,520 | 67 | -2 | -- | -- |
2110 | 4,235 | -21 | 260 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,349 | -9 | 329 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,565 | 8 | 22 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,374 | 4 | -861 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,780 | 10 | -26 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,786 | -3 | 707 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,944 | 5 | -1 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,154 | 15 | 186 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,954 | 3 | 2 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,190 | 4 | -1 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,798 | 5 | 7 | -- | -- |
2201合约减仓小阴线,空头形态,短线或反弹。参与价值不大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2453 | -0.24 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3500 | +0.72 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2824 | +0.71 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | -- |
A2201 | 5915 | +0.72 | 增仓下影阳线 | 短多/等待做空 | 空头 |
y2201 | 8958 | -2.21 | 减仓阴线 | 多头思路/逢低做多/做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:短线参与,或反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:做空/逢高做空;
菜粕:做空/逢高做空;
豆一:短线或反弹;
豆油:多头思路,等待做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。