一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,430 | -86 | -4 | -- | -- |
2110 | 4,192 | -45 | -2,105 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,313 | -32 | 1,637 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,533 | -28 | 892 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,310 | -66 | 15,155 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,725 | -59 | -148 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,732 | -63 | -93 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,906 | -34 | -196 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,120 | -28 | 276 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,938 | -20 | -11 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,165 | -23 | 109 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,787 | -12 | 64 | -- | -- |
2201合约增仓阴线,空头形态,做空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2477 | +0.73 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3530 | +1.58 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2868 | +2.47 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | -- |
A2201 | 5934 | +0.82 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 空头 |
y2201 | 9004 | -0.82 | 增仓上影小阳线 | 多头思路/逢低做多/做多 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:做空/逢高做空;
菜粕:做空/逢高做空;
豆一:反弹思路/逢高做空;
豆油:多头思路,等待做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。