一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,500 | 30 | -1 | -- | -- |
2110 | 4,196 | -12 | -496 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,318 | -9 | 10 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,535 | -10 | -53 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,313 | -24 | -4,536 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,738 | -12 | 423 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,745 | -19 | 1,227 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,919 | 14 | 1,042 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,125 | -8 | -479 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,940 | -5 | -15 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,172 | -12 | -2 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,798 | 5 | -2 | -- | -- |
2201合约增仓减仓小阳线,空头形态,做空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2457 | -0.57 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3545 | +0.57 | 增仓小阳线 | 短线反弹/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2892 | +1.26 | 增仓小阳线 | 短线反弹/逢高做空 | -- |
A2201 | 5897 | -0.39 | 增仓阴线 | 试空/做空 | 空头 |
y2201 | 8978 | -0.53 | 增仓下影小阴线 | 观望 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:试空/逢高做空;
豆油:多头形态,但近期多个交易日价格重心变化不大,多单止盈出局。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。