一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,533 | 0 | 0 | -- | -- |
2110 | 4,226 | 29 | -1,366 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,356 | 35 | -1,187 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,565 | 26 | -855 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,368 | 53 | -15,215 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,784 | 42 | 468 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,788 | 38 | -372 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,943 | 29 | -24 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,160 | 40 | 418 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,955 | 15 | 19 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,189 | 16 | -25 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,806 | 14 | 142 | -- | -- |
2201合约减仓大阳线,空头形态,做空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2459 | -0.04 | 增仓小阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3534 | +0.06 | 减仓小阴线 | 短线反弹/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2901 | +0.87 | 增仓小阳线 | 短线反弹/逢高做空 | -- |
A2201 | 5869 | -0.66 | 增仓阴线 | 试空/做空 | 空头 |
y2201 | 9030 | +0.71 | 增仓下影小阳线 | 观望 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:试空/逢高做空;
豆油:多头形态,但近期多个交易日价格重心变化不大,多单止盈出局。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。