一、关于鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,523 | -10 | -8 | -- | -- |
2110 | 4,245 | 27 | -920 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,357 | 13 | -744 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,564 | 6 | -318 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,366 | 18 | -3,500 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,784 | 17 | -109 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,780 | 10 | -1,209 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,939 | 24 | 571 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,165 | 27 | 441 | 偏空思路 | 空头 |
2206 | 3,967 | 11 | 25 | 偏空思路 | 空头 |
2207 | 4,196 | 8 | 0 | 偏空思路 | 空头 |
2208 | 4,808 | 10 | 20 | -- | -- |
2201合约减仓阴线,空头形态,做空思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2437 | -1.18 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3548 | +0.31 | 增仓小阳线 | 短线反弹/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2924 | +1.04 | 增仓阳线 | 短线反弹/逢高做空 | -- |
A2201 | 5945 | +0.88 | 减仓阳线 | 试空/做空 | 空头 |
y2201 | 9110 | +1.56 | 增仓上影小阳线 | 观望 | 多头 |
三、主力合约执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:试空/逢高做空;
豆油:多头形态。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。