一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 4,520 | -112 | -5 | -- | -- |
2110 | 4,289 | 40 | -1,382 | 偏空思路 | 空头 |
2111 | 4,410 | 51 | -1,045 | 偏空思路 | 空头 |
2112 | 4,610 | 45 | -305 | 偏空思路 | 空头 |
2201 | 4,412 | 47 | 10,637 | 偏空思路 | 空头 |
2202 | 3,823 | 45 | 539 | 偏空思路 | 空头 |
2203 | 3,830 | 50 | -1,399 | 偏空思路 | 空头 |
2204 | 3,981 | 47 | 271 | 偏空思路 | 空头 |
2205 | 4,206 | 45 | 475 | 短线低多 | 空头 |
2206 | 4,003 | 39 | -98 | -- | 空头 |
2207 | 4,224 | 32 | 307 | -- | 空头 |
2208 | 4,832 | 25 | 303 | -- | -- |
2201合约增仓上影阳线,空头形态,短线或反弹,意义不大。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2201 | 2450 | -0.04 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
M2201 | 3570 | +1.05 | 减仓阳线 | 短线反弹/逢高做空 | -- |
RM2201 | 2939 | +1.10 | 减仓阳线 | 短线反弹/逢高做空 | -- |
A2201 | 5964 | +0.79 | 增仓阳线 | 试空/做空 | 空头 |
y2201 | 8864 | -2.53 | 减仓阴线 | 观望/回调 | 高位震荡 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:空头思路;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:试空/逢高做空;
豆油:高位震荡,适度短线空单参与。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。