一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | 4,500 | 0 | -10 | -- | -- |
| 2110 | 4,322 | 20 | -1,067 | 偏多思路 | 空头 |
| 2111 | 4,408 | 2 | -96 | 偏多思路 | 空头 |
| 2112 | 4,610 | 4 | -136 | 偏多思路 | 空头 |
| 2201 | 4,442 | 4 | -2,738 | 偏多思路 | 空头 |
| 2202 | 3,847 | 14 | 472 | 偏多思路 | 空头 |
| 2203 | 3,847 | 15 | 44 | 偏多思路 | 空头 |
| 2204 | 4,007 | 30 | 250 | 偏多思路 | 空头 |
| 2205 | 4,216 | -2 | 138 | 偏多思路 | 空头 |
| 2206 | 4,006 | 4 | 368 | 偏多思路 | 空头 |
| 2207 | 4,234 | 3 | 1 | 偏多思路 | 空头 |
| 2208 | 4,840 | 2 | 19 | 偏多思路 | -- |
2201合约减仓小阴线,偏多思路。
鸡蛋远期合约有突破下跌通道上沿线压力位的技术特征,或是阶段性底部。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2484 | +1.18 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
| M2201 | 3535 | -0.20 | 增仓小阴线 | 试空/短空 | -- |
| RM2201 | 2901 | -0.03 | 增仓阴线 | 试空/短空 | -- |
| A2201 | 6037 | +1.21 | 增仓阳线 | 做多/观望 | -- |
| y2201 | 9176 | +3.31 | 增仓阳线 | 观望/短多 | 高位震荡 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹思路;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:已经突破下跌通道上沿线压力位,试多参与;
豆油:高位震荡,短多参与。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



