一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 4,355 | -13 | -4 | 反弹 | -- |
| 2111 | 4,430 | 23 | -351 | 反弹 | 空头 |
| 2112 | 4,649 | 11 | -818 | 反弹 | 空头 |
| 2201 | 4,460 | -13 | -2,168 | 反弹 | 空头 |
| 2202 | 3,872 | -40 | -241 | 反弹 | 空头 |
| 2203 | 3,876 | -36 | 62 | 反弹 | 空头 |
| 2204 | 4,078 | -29 | -261 | 反弹 | 空头 |
| 2205 | 4,288 | -38 | -124 | 反弹 | 空头 |
| 2206 | 4,096 | -20 | -149 | 反弹 | 空头 |
| 2207 | 4,335 | -6 | 21 | 反弹 | 空头 |
| 2208 | 4,886 | -5 | 34 | 反弹 | 空头 |
| 2209 | 4,671 | -4 | 13 | 反弹 | -- |
2201合约减仓小阴线,多头思路,整理性特征(消化近期上涨)。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2558 | +0.83 | 增仓阳线 | 反弹思路 | 空头 |
| M2201 | 3236 | -1.91 | 减仓阴线 | 逢高做空/做空 | 空头 |
| RM2201 | 2620 | -2.71 | 增仓阴线 | 逢高做空/做空 | 空头 |
| A2201 | 6145 | -0.60 | 增仓阴线 | 短空 | -- |
| y2201 | 9694 | -0.27 | 减仓下影阳线 | 回补缺口 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:反弹思路。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:短空一下;
豆油:缺口回补,等待做多机会。
关于粕类,撇开现货如何,出现较好上涨短空一茬即可,鸡蛋当前或是大底。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



