一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 4,950 | 250 | -10 | -- | -- |
| 2111 | 4,879 | 160 | -580 | -- | 多头 |
| 2112 | 4,870 | 58 | -524 | 逢低做多 | 多头 |
| 2201 | 4,688 | 98 | 16,014 | 逢低做多 | 多头 |
| 2202 | 4,049 | 56 | 911 | 逢低做多 | 多头 |
| 2203 | 4,030 | 41 | 276 | 逢低做多 | 多头 |
| 2204 | 4,228 | 39 | -163 | 逢低做多 | 多头 |
| 2205 | 4,402 | 15 | 456 | 逢低做多 | 多头 |
| 2206 | 4,220 | 24 | -1,183 | 逢低做多 | 多头 |
| 2207 | 4,430 | 16 | -1,208 | 逢低做多 | 多头 |
| 2208 | 4,969 | 21 | 1,170 | 逢低做多 | 多头 |
| 2209 | 4,758 | 21 | 1,244 | 逢低做多 | 多头 |
2201合约增仓大阳线,多头思路。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2568 | +0.23 | 减仓小阴线 | 短多/反弹 | 空头 |
| M2201 | 3278 | +0.92 | 减仓阳线 | 逢高空/或反弹 | 空头 |
| RM2201 | 2646 | +1.15 | 减仓阳线 | 逢高空/或反弹 | 空头 |
| A2201 | 6145 | +2.77 | 增仓小阴线 | 逢高做空/等待做空 | -- |
| y2201 | 9806 | -4.59 | 减仓大阴线 | 回调 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:逢低做多;
玉米:逢高再空/反弹。
豆粕:逢高再空;
菜粕:逢高再空;
豆一:逢高再空;
豆油:回调,谨防缺口。
关于粕类,出现较好上涨做空一茬即可,或反弹,大思路就是逢高做空。鸡蛋多头行情。油脂多头趋势。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



