一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 4,566 | -724 | 0 | -- | -- |
| 2111 | 5,015 | -12 | -340 | -- | 多头 |
| 2112 | 5,000 | 28 | -449 | 逢低做多 | 多头 |
| 2201 | 4,771 | 28 | -5,865 | 逢低做多 | 多头 |
| 2202 | 4,078 | -29 | 110 | 逢低做多 | 多头 |
| 2203 | 4,050 | -35 | -17 | 逢低做多 | 多头 |
| 2204 | 4,208 | -77 | -81 | 逢低做多 | 多头 |
| 2205 | 4,359 | -61 | 707 | 逢低做多 | 多头 |
| 2206 | 4,198 | -25 | -441 | 逢低做多 | 多头 |
| 2207 | 4,420 | 3 | -118 | 逢低做多 | 多头 |
| 2208 | 4,960 | -21 | -9 | 逢低做多 | 多头 |
| 2209 | 4,740 | -26 | -111 | 逢低做多 | 多头 |
2201合约减仓下影阳线,逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2628 | +1.66 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| M2201 | 3270 | -0.55 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| RM2201 | 2628 | -0.94 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 |
| A2201 | 6170 | -0.16 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| y2201 | 9998 | +1.28 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:逢低做多;
玉米:逢低做多。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



