一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 5,021 | 0 | 0 | -- | -- |
| 2112 | 4,916 | -47 | 543 | 逢低做多 | 多头 |
| 2201 | 4,477 | -120 | 9,273 | 逢低做多 | 多头 |
| 2202 | 3,919 | -85 | -211 | 逢低做多 | 多头 |
| 2203 | 3,920 | -73 | 408 | 逢低做多 | 多头 |
| 2204 | 4,133 | -48 | 977 | 逢低做多 | 多头 |
| 2205 | 4,273 | -64 | 127 | 逢低做多 | 多头 |
| 2206 | 4,134 | -49 | 269 | 逢低做多 | 多头 |
| 2207 | 4,354 | -47 | 1,762 | 逢低做多 | 多头 |
| 2208 | 4,928 | -19 | -17 | 逢低做多 | 多头 |
| 2209 | 4,693 | -31 | -8 | 逢低做多 | 多头 |
| 2210 | 4,417 | -10 | -1 | -- | -- |
2201合约增仓阴线,等待低点做多,或还有低点。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2676 | +0.83 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 |
| M2201 | 3135 | +0.03 | 减仓阳十字 | 做空/或反弹 | 空头 |
| RM2201 | 2570 | +1.74 | 减仓阳线 | 做空/或反弹 | 空头 |
| A2201 | 6423 | +1.89 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| y2201 | 9700 | -2.34 | 减仓大阴线 | 做多/回调 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:等待做多;
玉米:做多。
豆粕:做空;
菜粕:做空;
豆一:做多;
豆油:逢低做多,深度回调中。
粕类待较好反弹出现时再次空单切入即可,当前反弹概率会很大。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



