一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 5,149 | 49 | -14 | -- | -- |
| 2112 | 4,953 | 1 | 303 | 逢低做多 | 多头 |
| 2201 | 4,507 | 18 | 3,280 | 逢低做多 | 多头 |
| 2202 | 3,983 | 24 | 70 | 逢低做多 | 多头 |
| 2203 | 3,970 | 26 | 756 | 逢低做多 | 多头 |
| 2204 | 4,174 | 32 | 421 | 逢低做多 | 多头 |
| 2205 | 4,299 | 11 | 1,095 | 逢低做多 | 多头 |
| 2206 | 4,160 | 23 | 179 | 逢低做多 | 多头 |
| 2207 | 4,386 | 4 | 4 | 逢低做多 | 多头 |
| 2208 | 4,939 | 12 | -7 | 逢低做多 | 多头 |
| 2209 | 4,694 | 9 | 126 | 逢低做多 | 多头 |
| 2210 | 4,424 | 24 | -2 | -- | -- |
2201合约增仓小阳线,等待低点做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2727 | +0.70 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 |
| M2201 | 3123 | +1.49 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| RM2201 | 2628 | +2.66 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| A2201 | 6478 | +2.55 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 |
| y2201 | 9390 | +1.87 | 减仓阳线 | 深度回调 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:试多;
玉米:做多。
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:做多;
豆油:多头,逢低做多。
粕类当前反弹概率会很大,油脂深度回调中。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



