一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 4,898 | 49 | -31 | -- | -- |
| 2112 | 4,963 | 22 | -307 | 逢低做多 | 多头 |
| 2201 | 4,561 | 15 | -2,959 | 逢低做多 | 多头 |
| 2202 | 4,042 | 24 | -921 | 逢低做多 | 多头 |
| 2203 | 4,033 | 22 | 514 | 逢低做多 | 多头 |
| 2204 | 4,218 | 14 | 125 | 逢低做多 | 多头 |
| 2205 | 4,343 | 14 | 622 | 逢低做多 | 多头 |
| 2206 | 4,194 | 32 | 39 | 逢低做多 | 多头 |
| 2207 | 4,425 | 15 | 15 | 逢低做多 | 多头 |
| 2208 | 4,967 | 18 | -14 | 逢低做多 | 多头 |
| 2209 | 4,746 | 23 | 320 | 逢低做多 | 多头 |
| 2210 | 4,442 | 12 | 5 | -- | -- |
2201合约减仓阴线,依托ma60多单尝试。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2658 | -0.49 | 增仓阴线 | 回调/试空 | 多头 |
| M2201 | 3161 | +0.13 | 减仓阳十字线 | 反弹 | 空头 |
| RM2201 | 2702 | +0.75 | 减仓上影阳线 | 反弹 | 空头 |
| A2201 | 6390 | -0.71 | 减仓阴线 | 回调/试空 | 多头 |
| y2201 | 9508 | +0.15 | 减仓上影阳线 | 试多 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:试多,参与价值不大;
玉米:回调。
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:或深度回调;
豆油:多头,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



