一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 4,880 | -19 | -12 | -- | -- |
| 2112 | 4,958 | 6 | -372 | 逢低做多 | 多头 |
| 2201 | 4,598 | 30 | 882 | 逢低做多 | 多头 |
| 2202 | 4,083 | 54 | 72 | 逢低做多 | 多头 |
| 2203 | 4,071 | 37 | 406 | 逢低做多 | 多头 |
| 2204 | 4,257 | 36 | 215 | 逢低做多 | 多头 |
| 2205 | 4,371 | 22 | 379 | 逢低做多 | 多头 |
| 2206 | 4,205 | 5 | 35 | 逢低做多 | 多头 |
| 2207 | 4,430 | -3 | 1 | 逢低做多 | 多头 |
| 2208 | 4,966 | -2 | 9 | 逢低做多 | 多头 |
| 2209 | 4,750 | 14 | 139 | 逢低做多 | 多头 |
| 2210 | 4,443 | 4 | 8 | -- | -- |
2201合约增仓小阳线,依托ma60多单尝试。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2680 | -1.02 | 增仓阳线 | 回调 | 多头 |
| M2201 | 3192 | +1.04 | 减仓小阳线 | 反弹 | 空头 |
| RM2201 | 2750 | +1.74 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| A2201 | 6409 | -0.22 | 减仓下影阳线 | 回调 | 多头 |
| y2201 | 9466 | -0.73 | 减仓上影阴线 | 试多 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:试多,参与价值不大;
玉米:回调。
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:或深度回调;
豆油:多头,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



