一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 4,925 | 0 | 0 | -- | -- |
| 2112 | 4,942 | -17 | -278 | 逢低做多 | 多头 |
| 2201 | 4,596 | 16 | 2,671 | 逢低做多 | 多头 |
| 2202 | 4,069 | 16 | -951 | 逢低做多 | 多头 |
| 2203 | 4,072 | 24 | 387 | 逢低做多 | 多头 |
| 2204 | 4,250 | 17 | 147 | 逢低做多 | 多头 |
| 2205 | 4,383 | 28 | 1,063 | 逢低做多 | 多头 |
| 2206 | 4,210 | 11 | 129 | 逢低做多 | 多头 |
| 2207 | 4,456 | 25 | 301 | 逢低做多 | 多头 |
| 2208 | 4,975 | 8 | 668 | 逢低做多 | 多头 |
| 2209 | 4,750 | 5 | 866 | 逢低做多 | 多头 |
| 2210 | 4,453 | 11 | 7 | -- | -- |
2201合约增仓阳十字线,依托ma60多单尝试。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2678 | +0.30 | 增仓阴十字 | 回调 | 多头 |
| M2201 | 3188 | +0.03 | 减仓小阴线 | 反弹 | 空头 |
| RM2201 | 2746 | +0.70 | 增仓阴丁字线 | 反弹 | 空头 |
| A2201 | 6288 | -1.24 | 减仓大阴线 | 回调 | 多头 |
| y2201 | 9582 | +0.52 | 减仓阳线 | 试多 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:试多,参与价值不大;
玉米:回调。
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:或深度回调;
豆油:多头,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



