一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 4,925 | 0 | -15 | -- | -- |
| 2112 | 4,963 | 2 | -302 | 逢低做多 | 多头 |
| 2201 | 4,640 | 39 | 6,230 | 逢低做多 | 多头 |
| 2202 | 4,100 | 27 | -84 | 逢低做多 | 多头 |
| 2203 | 4,100 | 25 | 94 | 逢低做多 | 多头 |
| 2204 | 4,292 | 43 | 8 | 逢低做多 | 多头 |
| 2205 | 4,436 | 49 | 423 | 逢低做多 | 多头 |
| 2206 | 4,245 | 29 | 17 | 逢低做多 | 多头 |
| 2207 | 4,472 | 38 | 3 | 逢低做多 | 多头 |
| 2208 | 4,994 | 25 | 346 | 逢低做多 | 多头 |
| 2209 | 4,785 | 36 | 784 | 逢低做多 | 多头 |
| 2210 | 4,451 | 5 | 17 | -- | -- |
2201合约增仓阳线,多单尝试。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2201 | 2679 | +0.00 | 减仓阴线 | 回调 | 多头 |
| M2201 | 3213 | +0.97 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| RM2201 | 2749 | +0.55 | 减仓倒阴阴丁字线 | 反弹 | 空头 |
| A2201 | 6367 | -0.63 | 减仓阳线 | 回调/短空 | 多头 |
| y2201 | 9644 | +1.28 | 增仓阳丁字线 | 试多 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:试多;
玉米:回调。
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:回调;
豆油:多头,逢低做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



