一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2112 | 4,666 | 0 | 0 | -- | -- |
2201 | 4,071 | -58 | -1,794 | -- | 空头 |
2202 | 3,725 | -6 | -621 | -- | 空头 |
2203 | 3,789 | -21 | -33 | -- | 空头 |
2204 | 3,935 | -10 | -1,376 | -- | 空头 |
2205 | 4,065 | -17 | -5,480 | -- | 空头 |
2206 | 3,957 | 3 | 677 | -- | 空头 |
2207 | 4,187 | -25 | 632 | -- | 空头 |
2208 | 4,818 | -18 | 669 | -- | 空头 |
2209 | 4,558 | -23 | 689 | -- | 空头 |
2210 | 4,303 | 5 | 3 | -- | 空头 |
2211 | 4,388 | -18 | 0 | -- | -- |
2205合约减仓小阳线,空头走势,建议观望。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2709 | -0.55 | 减仓倒阴丁字 | 观望/逢低做多 | 多头 |
M2205 | 3153 | -0.19 | 增仓阳倒丁字 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2205 | 2893 | -0.14 | 减仓阴线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2205 | 5971 | -1.03 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2205 | 8376 | +0.43 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:空头,短线暂没很好的思路,不建议追空;
玉米:多头。
豆粕:反弹,逢高做空或等待做空;
菜粕:反弹,逢高做空或等待做空;
豆一:反弹/逢高做空;
豆油:做空。
关于鸡蛋当前不要做多,不追空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。