一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2112 | 4,666 | 0 | 0 | -- | -- |
2201 | 4,083 | 8 | -1,337 | -- | 空头 |
2202 | 3,755 | 34 | -513 | -- | 空头 |
2203 | 3,838 | 50 | -393 | -- | 空头 |
2204 | 3,964 | 34 | -145 | -- | 空头 |
2205 | 4,089 | 28 | -5,775 | -- | 空头 |
2206 | 3,978 | 39 | -27 | -- | 空头 |
2207 | 4,220 | 44 | 0 | -- | 空头 |
2208 | 4,840 | 20 | 75 | -- | 空头 |
2209 | 4,580 | 36 | 669 | -- | 空头 |
2210 | 4,330 | 29 | -2 | -- | 空头 |
2211 | 4,400 | 12 | -1 | -- | -- |
2205合约减仓阳线,空头走势,建议观望。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2688 | -0.96 | 增仓阴线 | 回调/短空 | 多头 |
M2205 | 3179 | +0.47 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2205 | 2890 | +0.00 | 减仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2205 | 5952 | -0.78 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
y2205 | 8470 | +1.93 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:空头,观望;
玉米:短空。
豆粕:反弹,逢高做空或等待做空;
菜粕:反弹,逢高做空或等待做空;
豆一:做空/逢高做空;
豆油:做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。