一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 4,666 | 0 | 0 | -- | -- |
| 2201 | 4,075 | 12 | -877 | -- | 空头 |
| 2202 | 3,750 | 5 | -290 | -- | 空头 |
| 2203 | 3,834 | 24 | -360 | -- | 空头 |
| 2204 | 3,960 | 9 | -669 | -- | 空头 |
| 2205 | 4,081 | 6 | 366 | -- | 空头 |
| 2206 | 3,966 | 10 | -1,322 | -- | 空头 |
| 2207 | 4,208 | -2 | -1 | -- | 空头 |
| 2208 | 4,826 | 0 | 4 | -- | 空头 |
| 2209 | 4,570 | 4 | -33 | -- | 空头 |
| 2210 | 4,330 | 8 | -1 | -- | 空头 |
| 2211 | 4,392 | 0 | 0 | -- | -- |
2205合约增仓小阳线,空头走势,或反弹,建议观望。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2205 | 2705 | -0.45 | 减仓阳线 | 回调/短空 | 多头 |
| M2205 | 3246 | +2.33 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
| RM2205 | 2955 | +1.93 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
| A2205 | 5996 | +0.52 | 增仓阳线 | 做空 | 空头 |
| y2205 | 8566 | +1.49 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:空头,短线或反弹;
玉米:短空。
豆粕:反弹,短多,逢高做空或等待做空;
菜粕:反弹,短多,逢高做空或等待做空;
豆一:做空/逢高做空;
豆油:做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



