一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2112 | 4,666 | 0 | 0 | -- | -- |
2201 | 4,162 | 85 | -3,057 | -- | 空头 |
2202 | 3,763 | 15 | -191 | -- | 空头 |
2203 | 3,846 | 19 | 1,413 | -- | 空头 |
2204 | 3,986 | 27 | -173 | -- | 空头 |
2205 | 4,118 | 36 | -10,143 | -- | 空头 |
2206 | 3,998 | 36 | -45 | -- | 空头 |
2207 | 4,230 | 22 | 24 | -- | 空头 |
2208 | 4,843 | 14 | 87 | -- | 空头 |
2209 | 4,590 | 21 | 1,203 | -- | 空头 |
2210 | 4,346 | 15 | -5 | -- | 空头 |
2211 | 4,415 | 23 | 0 | -- | -- |
2205合约减仓上影阳线,空头走势下的反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2696 | -0.11 | 增仓小阴线 | 回调/短空 | 多头 |
M2205 | 3263 | +1.46 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
RM2205 | 2983 | +1.81 | 增仓阳线 | 反弹/等待做空 | 空头 |
A2205 | 5931 | -0.67 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
y2205 | 8792 | +2.71 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:空头,反弹;
玉米:短空。
豆粕:反弹,短多,逢高做空或等待做空;
菜粕:反弹,短多,逢高做空或等待做空;
豆一:做空/逢高做空;
豆油:反弹/逢高做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。