一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2112 | 4,773 | 107 | 0 | -- | -- |
2201 | 4,077 | -50 | -1,534 | -- | 空头 |
2202 | 3,713 | -10 | -706 | -- | 空头 |
2203 | 3,799 | -11 | 754 | -- | 空头 |
2204 | 3,940 | -11 | -53 | -- | 空头 |
2205 | 4,086 | -1 | 3,799 | -- | 空头 |
2206 | 3,980 | 1 | 154 | -- | 空头 |
2207 | 4,224 | 11 | 6 | -- | 空头 |
2208 | 4,834 | 4 | 88 | -- | 空头 |
2209 | 4,577 | 4 | 236 | -- | 空头 |
2210 | 4,338 | -4 | 1 | -- | 空头 |
2211 | 4,392 | 0 | 0 | -- | -- |
2205合约减仓增仓阴线,空头走势下的反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2681 | -0.52 | 增仓阴线 | 试空/短空 | 多头 |
M2205 | 3257 | +0.49 | 增仓小阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
RM2205 | 2963 | +0.30 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
A2205 | 6051 | +1.32 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
y2205 | 8888 | +1.23 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:空头,短空;
玉米:短空。
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:逢高做空;
豆油:反弹/短多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。