一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,066 | -42 | -1,357 | -- | -- |
2202 | 3,722 | 2 | -233 | -- | 空头 |
2203 | 3,810 | 0 | -1,576 | -- | 空头 |
2204 | 3,956 | 2 | -151 | -- | 空头 |
2205 | 4,116 | 14 | -3,175 | -- | 空头 |
2206 | 4,015 | 27 | -57 | -- | 空头 |
2207 | 4,237 | 18 | -1,194 | -- | 空头 |
2208 | 4,867 | 24 | 85 | -- | 空头 |
2209 | 4,597 | 9 | 268 | -- | 空头 |
2210 | 4,315 | -27 | 10 | -- | 空头 |
2211 | 4,404 | 12 | 42 | -- | 空头 |
2212 | 4,627 | 235 | 161 | -- | -- |
2205合约减仓阳线,空头走势下的反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线思路 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2664 | -0.82 | 增仓阴线 | 试空/短空/做空 | 多头 |
M2205 | 3226 | -1.01 | 减仓阴线 | 反弹/短多/等待做空 | 空头 |
RM2205 | 2931 | -1.18 | 减仓阴线 | 反弹/短多/等待做空 | 空头 |
A2205 | 5913 | -1.97 | 增仓大阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 |
y2205 | 8764 | -0.77 | 减仓阴线 | 反弹/短多/等待做空 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:空头走势下的反弹;
玉米:短空,试空。
豆粕:反弹/短多/等待做空;
菜粕:反弹/短多/等待做空;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:反弹/短多/等待做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。