一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 4,071 | -28 | -54 | 空头 | 空头 | -- |
| 2202 | 3,687 | -24 | -142 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2203 | 3,785 | -24 | -1,084 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2204 | 3,953 | 0 | -156 | 多头 | 空头 | 偏多 |
| 2205 | 4,120 | 9 | 1,665 | 多头 | 空头 | 偏多 |
| 2206 | 4,015 | 22 | 367 | 多头 | 空头 | 偏多 |
| 2207 | 4,277 | 23 | 283 | 多头 | 空头 | 偏多 |
| 2208 | 4,868 | 9 | 189 | 多头 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,594 | 10 | 1,908 | 多头 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,351 | -3 | 99 | 多头 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,396 | 10 | 154 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,610 | 6 | -5 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约减仓阴线,反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 波段(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2205 | 2711 | +0.59 | 增仓阳线 | 试空/短空/做空 | 空头 | 空头 |
| M2205 | 3293 | +1.42 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 多头 | 空头 |
| RM2205 | 2996 | +0.57 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 多头 | 空头 |
| A2205 | 5912 | +1.28 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| y2205 | 9044 | +1.23 | 增仓阳线 | 反弹/短 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹,参与意义不大;
玉米:短空,试空。
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:反弹/短多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



