一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,014 | -61 | -37 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,686 | -17 | 204 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2203 | 3,791 | -8 | 1,375 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2204 | 3,954 | -21 | 167 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2205 | 4,107 | -35 | 1,472 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2206 | 3,996 | -29 | 59 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2207 | 4,260 | -6 | 12 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2208 | 4,864 | -6 | 17 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,598 | -9 | 189 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,344 | 0 | 0 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,390 | -8 | -1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,595 | -27 | 13 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约增仓阴线,弱反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 波段(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2676 | -1.04 | 增仓阴线 | 试空/短空/做空 | 空头 | 空头 |
M2205 | 3215 | -1.80 | 减仓大阴线 | 反弹/短空 | 多头 | 空头 |
RM2205 | 2918 | -2.47 | 减仓大阴线 | 反弹/短空 | 多头 | 空头 |
A2205 | 5877 | -0.31 | 减仓上影阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 空头 |
y2205 | 8930 | -1.22 | 减仓阴线 | 反弹/试多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:弱反弹,参与意义不大;
玉米:短空,试空。
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:反弹/试多。
粕类建议等待较好的做空机会。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。