2022-1-07 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析

   2022-01-07

一、鸡蛋期货(日周期)

交割月 收盘价 涨跌 仓差 短线(日) 波段(周) 趋势(月)
2201 4,078 55 -1 空头 空头 --
2202 3,705 11 21 空头 空头 偏多
2203 3,828 31 330 空头 空头 偏多
2204 3,976 22 -131 多头 横盘 偏多
2205 4,128 14 820 多头 偏多 偏多
2206 4,015 11 163 多头 偏多 偏多
2207 4,275 11 18 多头 偏多 偏多
2208 4,876 14 124 多头 偏多 偏多
2209 4,609 17 793 多头 偏多 偏多
2210 4,360 16 24 多头 偏多 偏多
2211 4,409 4 0 空头 偏多 偏多
2212 4,615 10 21 空头 偏多 --

2205合约增仓阳线,偏多性质。

二、边缘相关合约(日周期):

合约 收盘价 涨跌% 指标 短线(日) 波段(周) 趋势(月)
C2205 2682 -0.22 增仓小阳线 试空/短空/做空 空头 空头
M2205 3225 -0.68 减仓十字线 反弹/短空 多头 空头
RM2205 2938 -0.27 减仓小阳线 反弹/短空 多头 空头
A2205 5894 -0.32 减仓阳线 做空/逢高做空 空头 空头
y2205 9046 +0.58 减仓阳线 反弹/试多 多头 多头

三、主力合约思路交流:

鸡蛋:弱反弹,参与意义不大;

玉米:短空,试空。

豆粕:反弹/短多;

菜粕:反弹/短多;

豆一:逢高做空,做空;

豆油:反弹/试多。

 

免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类鸡蛋期货
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |