一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,050 | -22 | 0 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,710 | 8 | -1,245 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2203 | 3,811 | -6 | -930 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2204 | 3,970 | -1 | 573 | 多头 | 横盘 | 偏多 |
2205 | 4,128 | 0 | -7,279 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2206 | 4,013 | 7 | -594 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2207 | 4,264 | -8 | -589 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2208 | 4,865 | -2 | -531 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2209 | 4,600 | -2 | 1,665 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2210 | 4,319 | -24 | -4 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2211 | 4,406 | -3 | 0 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
2212 | 4,610 | 2 | 33 | 空头 | 偏多 | -- |
2205合约减仓阳线,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2687 | +0.41 | 增仓上影阳线 | 试空/短空/做空 | 空头 | 空头 |
M2205 | 3231 | +0.06 | 减仓阳十字线 | 试空/短空 | 多头 | 空头 |
RM2205 | 2941 | +0.20 | 减仓上影阳线 | 试空/短空 | 多头 | 空头 |
A2205 | 5844 | -0.97 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 空头 |
y2205 | 9162 | +1.53 | 增仓下影阳线 | 反弹/试多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:弱反弹,逢低短多;
玉米:短空,试空。
豆粕:试空/短空;
菜粕:试空/短空;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:反弹/试多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。