一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,022 | 0 | 0 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,728 | 13 | -887 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2203 | 3,833 | 26 | -1,543 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2204 | 3,987 | 29 | -1,214 | 多头 | 横盘 | 偏多 |
2205 | 4,142 | 27 | -142 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2206 | 4,020 | 17 | -717 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2207 | 4,268 | 13 | -731 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2208 | 4,868 | 10 | -536 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2209 | 4,609 | 15 | 1,244 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2210 | 4,351 | -8 | 1 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2211 | 4,400 | -15 | -3 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
2212 | 4,611 | 3 | 19 | 空头 | 偏多 | -- |
2205合约减仓阳线,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2720 | +1.19 | 增仓阳线 | 短多 | 空头 | 空头 |
M2205 | 3247 | +0.25 | 增仓阳线 | 试空/逢高做空/等待做空 | 多头 | 空头 |
RM2205 | 2956 | +0.65 | 增仓阳线 | 试空/逢高做空/等待做空 | 多头 | 空头 |
A2205 | 5805 | -0.19 | 增仓阴十字线 | 做空 | 空头 | 空头 |
y2205 | 9058 | -0.13 | 减仓阴线 | 反弹/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:弱反弹,逢低短多;
玉米:短空,试空。
豆粕:试空/逢高做空/等待做空;
菜粕:试空/逢高做空/等待做空;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:反弹/逢低做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。