一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,058 | 36 | -10 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,721 | -4 | -1,020 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2203 | 3,821 | 3 | -677 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2204 | 3,978 | 9 | -95 | 多头 | 横盘 | 偏多 |
2205 | 4,140 | 10 | -1,912 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2206 | 4,012 | 1 | 877 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2207 | 4,269 | 14 | 360 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2208 | 4,869 | 10 | 33 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2209 | 4,605 | 6 | 1,872 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2210 | 4,360 | 7 | 1 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2211 | 4,396 | -6 | 1 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
2212 | 4,619 | 12 | -5 | 空头 | 偏多 | -- |
2205合约减仓阴线,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2719 | +0.33 | 增仓阴十字 | 短多/逢高做空/等待做空 | 空头 | 空头 |
M2205 | 3243 | +0.46 | 减仓阳线 | 试空/逢高做空/等待做空 | 多头 | 空头 |
RM2205 | 2946 | +0.41 | 减仓十字线 | 试空/逢高做空/等待做空 | 多头 | 空头 |
A2205 | 5768 | -0.48 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 | 空头 |
y2205 | 9118 | +0.46 | 增仓小阳线 | 反弹/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:弱反弹,低位短多;
玉米:短空,试空。
豆粕:试空/逢高做空/等待做空;
菜粕:试空/逢高做空/等待做空;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:反弹/逢低做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。