一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,067 | 0 | 0 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,714 | -14 | -1,641 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2203 | 3,792 | -35 | 10 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2204 | 3,929 | -58 | -469 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2205 | 4,071 | -80 | 8,950 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2206 | 3,965 | -54 | 581 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2207 | 4,220 | -50 | 59 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2208 | 4,820 | -56 | -81 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,552 | -61 | -209 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,310 | -42 | 597 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,370 | -31 | -17 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,588 | -28 | 29 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约增仓阴线,做空思路。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2735 | +0.55 | 增仓阳线 | 短多/逢高做空/等待做空 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3186 | -1.39 | 增仓大阴线 | 做空/试空 | 做空 | 空头 |
RM2205 | 2890 | -1.57 | 减仓阴线 | 做空/试空 | 做空 | 空头 |
A2205 | 5810 | +0.47 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空/等待做空 | 空头 | 空头 |
y2205 | 9164 | +0.46 | 减仓阳丁字 | 反弹/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹结束,放量下跌;
玉米:短空,试空。
豆粕:做空;
菜粕:做空;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:反弹/逢低做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。