一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,008 | 3 | 0 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,669 | 6 | -460 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2203 | 3,715 | -30 | 485 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2204 | 3,864 | -36 | 617 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2205 | 4,013 | -25 | 2,578 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2206 | 3,924 | -9 | -286 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2207 | 4,190 | 1 | -77 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2208 | 4,797 | -1 | 60 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,522 | -5 | -158 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,284 | -54 | 19 | 多头 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,333 | -30 | 10 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,509 | -57 | 5 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约增仓阴线,做空思路。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2719 | -0.15 | 增仓阴线 | 短空/逢高做空/等待做空 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3156 | -0.54 | 增仓阴线 | 做空/试空 | 做空 | 空头 |
RM2205 | 2872 | -0.38 | 减仓阳十字 | 做空/试空 | 做空 | 空头 |
A2205 | 5875 | +0.65 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空/等待做空 | 空头 | 空头 |
y2205 | 9196 | +1.05 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:偏空思路;
玉米:短空,试空。
豆粕:做空;
菜粕:做空;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:逢低做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。