一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,006 | -2 | 0 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,691 | 16 | -405 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2203 | 3,730 | 1 | -837 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2204 | 3,876 | 2 | -341 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,028 | -1 | -1,786 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2206 | 3,944 | 8 | 1,048 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,199 | 9 | -4 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,798 | 2 | -112 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,530 | 2 | 210 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,297 | 3 | 5 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,352 | 2 | 5 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,544 | 4 | 17 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约减仓小阳线,做空思路。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2733 | +0.44 | 增仓阳线 | 逢高做空/等待做空 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3177 | +0.51 | 减仓阳线 | 逢高做空/等待做空 | 做空 | 空头 |
RM2205 | 2899 | +0.94 | 增仓阳线 | 逢高做空/等待做空 | 做空 | 空头 |
A2205 | 5916 | +0.66 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空/等待做空 | 空头 | 空头 |
y2205 | 9234 | +0.68 | 减仓上影阳线 | 逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:偏空思路;
玉米:等待做空。
豆粕:等待做空;
菜粕:等待做空;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:逢低做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。