一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,090 | 53 | -1 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,710 | 28 | -279 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2203 | 3,740 | 15 | -374 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2204 | 3,882 | 11 | 61 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,039 | 10 | 189 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2206 | 3,954 | -64 | 36 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,200 | 1 | 8 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,807 | 11 | 352 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,541 | 10 | 267 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,313 | 25 | 523 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,358 | 19 | 0 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,545 | 9 | 10 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约增仓阳十字,短线或反弹,空头趋势。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2756 | +0.92 | 增仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3243 | +2.85 | 减仓阳线 | 逢高做空/等待做空 | 做空 | 空头 |
RM2205 | 2959 | +3.03 | 增仓阳线 | 逢高做空/等待做空 | 做空 | 空头 |
A2205 | 5984 | +1.73 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空/等待做空 | 空头 | 空头 |
y2205 | 9416 | +1.82 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:偏空思路;
玉米:方向已经发生了改变,做多思路对待。
豆粕:等待做空;
菜粕:等待做空;
豆一:逢高做空,做空;
豆油:做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。