一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 4,095 | 11 | -14 | 空头 | 空头 | -- |
| 2202 | 3,714 | 7 | -319 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2203 | 3,748 | 13 | -528 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2204 | 3,888 | 7 | 123 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2205 | 4,054 | 13 | -8,393 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2206 | 3,960 | 10 | 644 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2207 | 4,216 | 14 | -19 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2208 | 4,823 | 14 | 21 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2209 | 4,569 | 30 | 733 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2210 | 4,326 | 18 | 7 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2211 | 4,367 | 9 | 0 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2212 | 4,583 | 34 | -2 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约减仓上影小阳线,反弹特征。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2205 | 2736 | -0.36 | 减仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
| M2205 | 3270 | +1.52 | 减仓阳线 | 做多/等待做空 | 做空 | 空头 |
| RM2205 | 3004 | +2.28 | 增仓阳线 | 做多/等待做空 | 做空 | 空头 |
| A2205 | 6021 | +1.06 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空/等待做空 | 空头 | 空头 |
| y2205 | 9550 | +2.12 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:短线反弹,短多;
玉米:逢低做多。
豆粕:反弹,短多/等待做空;
菜粕:反弹,短多/等待做空;
豆一:反弹,短多/等待做空;
豆油:做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



