一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,117 | 25 | -68 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,747 | 30 | -936 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2203 | 3,800 | 47 | -4,188 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2204 | 3,955 | 63 | -314 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,133 | 75 | -10,011 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2206 | 4,026 | 63 | 414 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,265 | 51 | -22 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,867 | 48 | 124 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,611 | 58 | 1,484 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,362 | 36 | 233 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,395 | 28 | 275 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,595 | 19 | 28 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约减仓大阳线,反弹特征。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2732 | -0.55 | 减仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3253 | -0.12 | 增仓阴线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
RM2205 | 3022 | +1.17 | 增仓阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
A2205 | 6089 | +1.40 | 减仓阳线 | 反弹/做多/等待做空 | 反弹(短多) | 空头 |
y2205 | 9436 | -0.36 | 减仓阴线 | 做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹,短多;
玉米:逢低做多。
豆粕:反弹,短多/等待做空;
菜粕:反弹,短多/等待做空;
豆一:反弹,短多/等待做空;
豆油:做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。