一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 4,110 | -1 | -296 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,742 | 17 | -742 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2203 | 3,778 | 4 | -1,490 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2204 | 3,939 | 4 | -111 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,117 | 20 | -6,594 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2206 | 4,006 | 5 | 661 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,255 | 5 | 11 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,850 | 3 | -38 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,596 | 6 | -73 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,362 | 17 | 16 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,395 | 22 | -1 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,594 | 2 | -1 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约减仓长上影阴线,反弹特征。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2758 | +0.84 | 增仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3248 | -0.46 | 增仓下影阴十字 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
RM2205 | 3033 | +0.40 | 增仓下影小阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
A2205 | 6120 | +1.21 | 减仓阳线 | 反弹/做多/等待做空 | 反弹(短多) | 空头 |
y2205 | 9322 | -2.45 | 减仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹,短多;
玉米:逢低做多。
豆粕:反弹,短多/等待做空;
菜粕:反弹,短多/等待做空;
豆一:反弹,短多/等待做空;
豆油:做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。