一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 3,766 | 14 | -967 | 空头 | 空头 | -- |
2202 | 3,807 | 9 | -1,762 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2203 | 3,968 | 9 | 254 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2204 | 4,138 | -5 | -3,630 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,011 | -11 | 291 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2206 | 4,257 | -18 | 198 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,868 | -1 | -93 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,611 | -1 | 704 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,365 | -3 | -155 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,412 | 17 | 199 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,617 | 16 | 7 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,372 | -229 | 314 | 空头 | 空头 | -- |
2205合约减仓阳线,反弹特征。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2775 | +1.09 | 增仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3260 | +0.80 | 减仓阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
RM2205 | 3055 | +1.26 | 减仓阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
A2205 | 6188 | +1.51 | 减仓阳线 | 反弹/做多 | 反弹/做多 | 空头 |
y2205 | 9388 | +0.43 | 减仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹,短多;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:反弹,短多/等待做空;
菜粕:反弹,短多/等待做空;
豆一:反弹,做多;
豆油:做多。
粕类最终的目的是为了做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。