一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 3,776 | 16 | -2,128 | - | - | -- |
| 2203 | 3,853 | 54 | -4,447 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2204 | 4,013 | 52 | 825 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2205 | 4,186 | 48 | -3,052 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2206 | 4,026 | 9 | 848 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2207 | 4,277 | 4 | 29 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2208 | 4,896 | 31 | 448 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2209 | 4,646 | 38 | 2,366 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2210 | 4,379 | 14 | 37 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2211 | 4,448 | 53 | 24 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2212 | 4,638 | 30 | 29 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
| 2301 | 4,388 | 27 | 56 | 反弹 | 空头 | -- |
2205合约减仓阳线,反弹特征。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2205 | 2768 | +0.04 | 增仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
| M2205 | 3338 | +2.68 | 增仓上影阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
| RM2205 | 3153 | +3.85 | 减仓上影阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
| A2205 | 6159 | -0.19 | 增仓下影阴线 | 反弹/做多 | 反弹/做多 | 空头 |
| y2205 | 9556 | +2.23 | 减仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹,短多;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:反弹,短多/等待做空;
菜粕:反弹,短多/等待做空;
豆一:反弹,做多;
豆油:做多。
粕类最终的目的是为了做空,建议空仓过节。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



