一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2202 | 3,849 | 66 | -1,700 | - | - | -- |
2203 | 3,887 | 48 | -5,146 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2204 | 4,017 | 33 | -882 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,185 | 10 | -10,407 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2206 | 4,037 | 8 | 1,758 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,300 | 13 | 322 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,900 | 20 | -108 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,657 | 22 | -126 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,385 | 7 | -598 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,459 | 22 | -573 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,655 | 21 | 5 | 反弹 | 空头 | 偏空 |
2301 | 4,397 | 11 | 5 | 反弹 | 空头 | -- |
2205合约减仓小阴线,价格重心上移,反弹特征。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2763 | -0.29 | 增仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3378 | +1.66 | 减仓阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
RM2205 | 3161 | +0.54 | 减仓阳十字 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
A2205 | 6182 | +0.36 | 减仓阳十字 | 反弹/做多 | 反弹/做多 | 空头 |
y2205 | 9836 | +3.34 | 减仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹,短多;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:反弹,短多/等待做空;
菜粕:反弹,短多/等待做空;
豆一:反弹,做多;
豆油:做多。
祝大家春节快乐,虎年在鸡蛋期货上发大财!
节后再见!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。