一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 3,870 | 91 | -55 | - | - | -- |
| 2203 | 3,928 | 59 | -3,632 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2204 | 4,058 | 49 | -132 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2205 | 4,237 | 45 | 6,860 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2206 | 4,068 | 32 | 1,073 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2207 | 4,335 | 24 | 595 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2208 | 4,920 | 14 | 435 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2209 | 4,665 | 11 | 1,963 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2210 | 4,407 | 29 | 2 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2211 | 4,476 | 38 | 11 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2212 | 4,671 | 23 | 56 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2301 | 4,403 | 6 | 63 | 多头 | 空头 | -- |
2205合约增仓阳线,价格重心上移,反弹特征,短多参与。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2205 | 2749 | -0.69 | 增仓阴线 | 回调/逢低做多/等待做多 | 多头 | 多头 |
| M2205 | 3636 | +7.99 | 减仓阳丁字线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
| RM2205 | 3425 | +8.39 | 增仓阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
| A2205 | 6188 | -0.08 | 增仓上影阴线 | 反弹/逢低做多 | 反弹/做多 | 空头 |
| y2205 | 10042 | +3.61 | 增仓上影小阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:反弹,短多;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:多单止盈/等待做多;
菜粕:多单止盈/等待做多;
豆一:反弹,做多;
豆油:做多。
节前留多粕类、油脂多单可适度止盈,或补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



