一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 3,940 | -14 | 0 | - | - | -- |
| 2203 | 3,983 | 29 | -2,854 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2204 | 4,108 | 39 | -617 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2205 | 4,289 | 45 | 6,065 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2206 | 4,106 | 45 | 939 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2207 | 4,341 | 20 | 45 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2208 | 4,910 | -3 | -66 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2209 | 4,665 | -1 | 1,439 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2210 | 4,396 | 2 | 2,217 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2211 | 4,447 | -23 | 453 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2212 | 4,690 | 10 | 599 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2301 | 4,395 | -6 | 813 | 多头 | 空头 | -- |
2205合约减仓阳线,价格重心上移,反弹特征,短信多头参与。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2205 | 2788 | +0.40 | 增仓阳线 | 短多/逢低做多/等待做多 | 多头 | 多头 |
| M2205 | 3814 | +2.39 | 增仓阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
| RM2205 | 3444 | +1.56 | 增仓阳线 | 短多/做多/等待做空 | 做多 | 空头 |
| A2205 | 6218 | +0.23 | 增仓阴线 | 反弹/逢低做多 | 反弹/做多 | 空头 |
| y2205 | 9870 | +0.78 | 减仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:多单止盈/等待做多;
菜粕:多单止盈/等待做多;
豆一:反弹,做多;
豆油:做多。
节前留多粕类、油脂多单可适度止盈,或补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



