一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 3,939 | 0 | 0 | - | - | -- |
| 2203 | 3,982 | 17 | -1,084 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2204 | 4,090 | 1 | -2,737 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2205 | 4,269 | 1 | -4,645 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2206 | 4,078 | -7 | -507 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2207 | 4,332 | 2 | -87 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2208 | 4,892 | -13 | 513 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2209 | 4,657 | -5 | -619 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2210 | 4,383 | -8 | 265 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2211 | 4,452 | 1 | 865 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2212 | 4,690 | 11 | 1,079 | 多头 | 空头 | 偏空 |
| 2301 | 4,399 | 5 | 811 | 多头 | 空头 | -- |
2205合约减仓下影小阴线,价格重心上移,反弹特征,短多参与。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2205 | 2766 | -0.61 | 减仓阴线 | 逢低做多/等待做多 | 多头 | 多头 |
| M2205 | 3744 | -1.24 | 增仓阴线 | 逢低做多/做多/等待做空 | 多头 | 空头 |
| RM2205 | 3423 | -0.55 | 增仓阴线 | 逢低做多/做多/等待做空 | 多头 | 空头 |
| A2205 | 6230 | +0.00 | 减仓小阴线 | 反弹/逢低做多 | 多头 | 空头 |
| y2205 | 9754 | -0.87 | 减仓阴线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:多单止盈/等待做多;
菜粕:多单止盈/等待做多;
豆一:反弹,做多;
豆油:多头思路。
节前留多粕类、油脂多单可适度止盈,或补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



