一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2202 | 3,901 | -38 | -12 | - | - | -- |
2203 | 3,989 | 18 | -1,442 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2204 | 4,094 | 3 | -175 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,280 | 23 | 3,583 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2206 | 4,078 | 3 | 838 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,340 | 9 | 122 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,895 | 4 | 9 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,673 | 21 | 1,047 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,377 | -6 | -51 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,450 | -1 | 18 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,690 | 8 | 300 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2301 | 4,391 | 1 | 18 | 多头 | 空头 | -- |
2205合约增仓阳线,价格重心上移,反弹特征,短多参与。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2774 | -0.07 | 减仓上影小阳线 | 逢低做多/等待做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3724 | -2.00 | 减仓阴线 | 试空/补缺口/等待做空 | 多头 | 空头 |
RM2205 | 3423 | -0.70 | 增仓阴线 | 试空/补缺口/等待做空 | 多头 | 空头 |
A2205 | 6201 | -0.59 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 | 空头 |
y2205 | 9894 | +0.65 | 增仓上影阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:偏多思路;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:试空/补缺口;
菜粕:试空/补缺口;
豆一:试空/短空;
豆油:多头思路。
节前留多粕类、油脂多单可适度止盈,或补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。